Plaquettes de frein Yellowstuff DP4370R EBC
- Plaquettes de frein EBC Yellowstuff
- Référence : DP4370R
- Haute qualité de fabrication
- Remplacement direct de l'origine
- Dimensions : 87 x 67 mm
- Epaisseur : 16 mm
- Sans amiante, sans rodage
- Set complet de 4 plaquettes
- Affectations : voir liste ci-dessous

- soit 33,33 € par mois pendant 3 mois (en savoir +)

Spécifications des Plaquettes de Frein EBC YellowStuff
Directement issues du monde de la compétition et homologuées pour la route, les plaquettes de frein EBC YellowStuff offrent une qualité et une performance excellentes. Elles présentent une très bonne réponse à froid et un coefficient de friction de 0,60 qui reste stable jusqu'à 800°C, pour une endurance sans comparaison. Ces plaquettes de frein sont dépourvues de graphite, limitant ainsi les dépôts sur les jantes. Sans amiante, elle se destinent à usage sportif intensif et compétition, sans période de rodage.
Liste d'Affectations
- AUDI 100 1.8 82-84
- AUDI 100 2.0 84-89
- AUDI 100 2.0 D 84-88
- AUDI 100 2.0 TD 84-88
- AUDI 100 2.1 82-84
- AUDI 100 2.2 84-86
- AUDI 100 2.2 CS 82-86
- AUDI 100 2.2 Turbo 86-90
- AUDI 100 2.3 86-90
- AUDI 100 2.3 CS 83-86
- AUDI 100 2.4 D 89-90
- AUDI 100 2.5 TD 89-90
- AUDI 100 2.6 92-95
- AUDI 100 2.8 90-95
- AUDI 100 Avant quattro 1.8 84-87
- AUDI 100 Avant quattro 2.0 90-92
- AUDI 100 Avant quattro 2.2 84-87
- AUDI 100 Avant quattro 2.2 Turbo 86-90
- AUDI 100 Avant quattro 2.3 86-87
- AUDI 100 Avant quattro 2.6 92-94
- AUDI 100 Avant quattro 2.8 91-94
- AUDI 100 quattro 1.8 84-90
- AUDI 100 quattro 2.0 84-86
- AUDI 100 quattro 2.2 84-86
- AUDI 100 quattro 2.2 Turbo 86-90
- AUDI 100 quattro 2.3 88-90
- AUDI 100 quattro 2.6 92-94
- AUDI 100 quattro 2.8 90-95
- AUDI 200 2.1 79-84
- AUDI 200 2.1 Turbo 83-86
- AUDI 200 2.2 84-85
- AUDI 200 2.2 Turbo 85-86
- AUDI 200 2.3 86-91
- AUDI 200 Avant 2.2 Turbo 85-86
- AUDI 200 Avant 2.3 86-91
- AUDI 200 quattro 2.1 Turbo 83-86
- AUDI 200 quattro 2.2 Turbo 84-85
- AUDI 200 quattro 2.2 Turbo 20v 89-90
- AUDI 200 quattro 2.2 Turbo 20v (UFO Front Discs) 89-90
- AUDI 200 quattro Avant 2.1 Turbo 83-86
- AUDI 200 quattro Avant 2.2 Turbo 83-86
- AUDI 200 quattro Avant 2.2 Turbo 20v 89-91
- AUDI 200 quattro Avant 2.2 Turbo 20v (UFO Front Discs) 89-91
- AUDI 80 1.6 92-96
- AUDI 80 1.8 87-89
- AUDI 80 1.8 Auto 87-89
- AUDI 80 1.9 Auto 86-91
- AUDI 80 1.9 TD 93-95
- AUDI 80 2.0 86-91
- AUDI 80 2.0 E 91-92
- AUDI 80 2.3 91-92
- AUDI 80 2.6 93-96
- AUDI 80 2.8 91-96
- AUDI 80 quattro 1.8 86-90
- AUDI 80 quattro 1.9 86-88
- AUDI 80 quattro 2.0 86-91
- AUDI 80 quattro 2.3 91-92
- AUDI 80 quattro 2.6 92-96
- AUDI 80 quattro 2.8 91-96
- AUDI 90 2.3 87-91
- AUDI 90 2.3 20v 89-91
- AUDI 90 quattro 2.0 87-91
- AUDI 90 quattro 2.2 87-91
- AUDI 90 quattro 2.3 87-91
- AUDI 90 quattro 2.3 20v 89-91
- AUDI A4 (B5) 1.6 94-97
- AUDI A4 (B5) 1.8 95-96
- AUDI A4 (B5) 1.8 Turbo 95-97
- AUDI A4 (B5) 1.9 TD 95-97
- AUDI A4 (B5) 2.6 95-97
- AUDI A4 (B5) 2.8 95-97
- AUDI A4 quattro (B5) 1.8 95-97
- AUDI A4 quattro (B5) 1.8 Turbo 95-99
- AUDI A4 quattro (B5) 1.9 TD 96-97
- AUDI A4 quattro (B5) 2.5 TD 98-99
- AUDI A4 quattro (B5) 2.6 95-99
- AUDI A4 quattro (B5) 2.8 95-99
- AUDI A6 (C4/4A) 1.8 95-98
- AUDI A6 (C4/4A) 1.9 TD 95-98
- AUDI A6 (C4/4A) 2.0 94-98
- AUDI A6 (C4/4A) 2.3 94-96
- AUDI A6 (C4/4A) 2.5 TD 94-98
- AUDI A6 (C4/4A) 2.6 94-98
- AUDI A6 (C4/4A) 2.8 94-98
- AUDI A6 quattro (C4/4A) 1.8 96-98
- AUDI A6 quattro (C4/4A) 2.0 94-98
- AUDI A6 quattro (C4/4A) 2.3 94-96
- AUDI A6 quattro (C4/4A) 2.5 TD 95-98
- AUDI A6 quattro (C4/4A) 2.6 94-98
- AUDI A6 quattro (C4/4A) 2.8 94-98
- AUDI A6 quattro Avant (C4/4A) 1.8 96-98
- AUDI A6 quattro Avant (C4/4A) 2.0 94-98
- AUDI A6 quattro Avant (C4/4A) 2.3 94-98
- AUDI A6 quattro Avant (C4/4A) 2.5 TD 95-98
- AUDI A6 quattro Avant (C4/4A) 2.6 94-98
- AUDI A6 quattro Avant (C4/4A) 2.8 94-98
- AUDI A8 (D2/4D) 2.5 TD 97-98
- AUDI A8 (D2/4D) 2.8 94-96
- AUDI A8 (D2/4D) 3.7 95-98
- AUDI A8 quattro (D2/4D) 2.5 TD 97-98
- AUDI A8 quattro (D2/4D) 4.2 94-98
- AUDI Cabriolet 1.8 97-99
- AUDI Cabriolet 2.0 93-98
- AUDI Cabriolet 2.3 91-92
- AUDI Cabriolet 2.6 94-99
- AUDI Cabriolet 2.8 92-99
- AUDI Coupe 1.8 88-91
- AUDI Coupe 2.0 87-92
- AUDI Coupe 2.2 88-89
- AUDI Coupe 2.3 88-92
- AUDI Coupe 2.3 20v 89-91
- AUDI Coupe 2.6 92-97
- AUDI Coupe 2.8 91-93
- AUDI Coupe quattro 2.0 88-91
- AUDI Coupe quattro 2.2 88-89
- AUDI Coupe quattro 2.3 88-91
- AUDI Coupe quattro 2.3 20v 89-92
- AUDI Coupe quattro 2.6 92-96
- AUDI Coupe quattro 2.8 91-96
- AUDI quattro (MB) 2.2 Turbo 87-90
- AUDI quattro (RR) 2.2 Turbo 20v 89-92
- AUDI quattro (WR) 2.1 Turbo 80-82
- AUDI S2 (B3) 2.2 Turbo 90-96
- AUDI S4 (B5) 2.7 Twin Turbo 97-99
- AUDI S4 (C4) 2.2 Turbo (Girling Conversion) 91-94
- AUDI S4 (C4) 2.2 Turbo (UFO Front Discs) 91-94
- AUDI S4 (C4) 4.2 92-94
- AUDI S6 (C4) 2.2 Turbo 94-98
- AUDI S6 (C4) 4.2 94-97
- AUDI S6 (C4) 4.2 Plus 96-97
- AUDI S6 Avant (C4) 4.2 94-97
- AUDI S8 (D2) 4.2 96-99
- AUDI V8 3.6 (UFO Front Discs) 88-94
- AUDI V8 4.2 (UFO Front Discs) 91-94
- FIAT Croma 2.0 Turbo 93-96
- FIAT Croma 2.5 93-96
- LANCIA Dedra 2.0 Turbo Integrale 91-94
- LANCIA Thema 2.0 Turbo 16v 92-94
- LANCIA Thema 2.9 32v (Ferrari Engine) 88-94
- LANCIA Thema 3.0 92-94
Employant 400 personnes à travers le monde, EBC est une société indépendante d'origine anglaise. Disposant d'une première usine au Royaume Uni, et d'une seconde aux Etats-Unis, EBC est un leader incontesté dans le domaine du freinage. Les disques et plaquettes de freins fabriqués par EBC se déclinent en de nombreuses variantes, des produits routiers entrée de gamme au rapport qualité/prix intéressant, aux niveaux les plus élevés de la compétition.